【新品速递】甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)标准物质系列 新品性有系列夏日炎炎

流火七月,新品性有系列夏日炎炎,速递天气虽然炎热,甲醇机物却更能激发伟业计量研发创新的中种心。这个七月,标准伟业计量为您带来了最新研发的物质甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)系列标准物质,全部现货,新品性有系列快跟我一起来看看吧!速递
此次研制的甲醇机物TVOC系列标准物质所用到的标准:GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》,该标准适用于新建、中种扩建和改建的标准民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于工业生产建筑工程、物质仓储性建筑工程、新品性有系列构筑物和有特殊净化卫生要求的速递室内环境污染控制,也不适用于民用建筑工程交付使用后,甲醇机物非建筑装修产生的室内环境污染控制。
使用注意事项:为了简化检测流程我们此次推出了标准吸附管系列制备方案,只需采用BWQ8296-2016系列套标标准溶液,各取1μL定量注人吸附管中,制成各组分含量应为0.05μg、0. 1μg、0.4μg、0. 8μg、1. 2μg、2μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品,该方案的使用更切合用户实际应用场景,大大提高了检测效率。
保存条件:本标准物质应在4-8℃密闭及避光条件下保存,使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。
检测原理:将一定浓度的各组分标准溶液,定量注人吸附管中,制成相应组分含量的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品。然后采用热解吸直接进样的气相色谱法进行色谱定性、定量分析。当配置FID检测器时,应以保留时间定性、峰面积定量;当配置MS(质谱)检测器时,应根据保留时间和各组分的特征离子定性,在确认组分的条件后,采用定量离子进行定量。
以上就是本次为您带来的TOC系列新品新品,全部现货,欢迎咨询订购。同时伟业计量还可提供不同浓度的单标及混标定制服务,欢迎点击在线客服或拨打热线电话:4000-999-322进行咨询,我们将竭诚为您服务。
产品列表如下:
产品编号 | 产品名称 | 组分 | 浓度(μg/mL) | 规格 |
BWQ8293-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*6 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
6:空白 | 空白 | |||
BWQ8296-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*7 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 800 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1200 | |||
6:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
7:空白 | 空白 | |||
BWQ8287-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | 2mL |
BWQ8289-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL |
BWQ8290-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | 2mL |
BWQ8291-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | 2mL |
BWQ8292-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | 2mL |
BWQ8301-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | 2mL |
BWQ8327-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 10 | 2mL |
BWQ8319-2016A | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合标样 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 60左右 | 2mL |
BWQ8319-2016B | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 120左右 | 2mL | |
BWQ8319-2016C | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 240左右 | 2mL |
相关文章
- 中央气象台继续发布台风蓝色预警 编辑:汤晓雪 来源:中国新闻网2025-05-09
- 全国中小企业股份转让系统公司(以下简称“全国股转公司”)21日发布公告,公示了2017年挂牌公司创新层初步筛选名单。这是新三板市场实施分层管理以来,全国股转公司首次对创新层企业进行整体性调整。“换届”2025-05-09
- 据网贷天眼统计数据显示,截至6月5日,行业累计问题平台数已达3169家,行业洗牌继续加剧。事实上,近年来随着普惠金融的快速发展,一系列风险问题加速暴露。“市场上甚至出现了许多打着数字普惠金融的旗号,借2025-05-09
- 沪指5月17日分时图新华网北京5月17日电 周三两市低开,沪指维持在昨收盘点位附近震荡;创业板指反弹翻红,再度放量站上20日线,午后小幅回落。而沪指受制于20日线的压力,3100点多次受到严峻考验。两2025-05-09
- 成就概述与核心机制追寻证明之人"是最终幻想起源:天堂的陌生人中要求玩家在所有主线任务中达成特殊条件的终极成就。该成就不仅考验玩家对战斗系统的理解深度,更要求对每个关卡机制、BOSS战特性有精准把控。需2025-05-09
- 沪指5月26日分时图新华网北京5月26日电 节前最后一个交易日,两市走势分化。沪指围绕昨日收盘价横盘整理,守住3100点,深成指小幅下探,创业板指跌逾1%,两市今日成交量均萎缩。截至收盘,沪指报3112025-05-09
最新评论